康明斯发电机各功率具体配置 | ||
功率 | 发动机型号 | 链接 |
15KW | 4B3.9-G1 | |
20KW | 4B3.9-G2 | |
30KW | 4BT3.9-G2 | |
50KW | 4BTA3.9-G2 | |
80KW | 6BT5.9-G2 | |
90KW | 6BT5.9-G1 | |
120KW | 6BTAA5.9-G2 | |
150KW | 6CTA8.3-G2 | |
160KW | 6LTAA8.9-G2 | |
200KW | 6CTAA8.3-G2 | |
250KW | NTA855-G1B | |
300KW | NTAA855-G7 | |
320KW | NTAA855-G7A | |
360KW | KTA19-G3 | |
400KW | KTA19-G3A | |
450KW | KTAA19-G5 | |
500KW | KTAA19-G6A | |
600KW | KTA38-G2 | |
640KW | KTA38-G2B | |
700KW | KTA38-G2A | |
800KW | KTA38-G5 | |
900KW | KTA38-G9 | |
1000KW | KTA50-G3 | |
1200KW | KTA50-GS8 | |
1500KW | QSK60-G3 | |
1600KW | QSK60-G4 |
上一篇:发电机中SVG与SVC的区别